Beim internationalen Kauf oder Verkauf von Kleidung kann die Größenkennzeichnung ein Minenfeld sein. Selbst bei identischer tatsächlicher Größe eines Kleidungsstücks kann die Art und Weise, wie die Größen gekennzeichnet oder dargestellt werden, stark variieren. Die Zahlen können beispielsweise leicht abweichen - oder es existiert gar ein komplett anderes Nummern-/Buchstabensystem. Um der Verwirrung entgegenzuwirken und etwas Klarheit zu schaffen, haben wir bei Dutch Label Shop Größenumrechnungstabellen erstellt, auf die du bei Bedarf zurückgreifen kannst. Unsere Tabellen helfen dir dabei, beim Online-Shopping die richtige Größe zu finden sind auch dann perfekt, wenn du Kleidungsstücke für Kunden auf der ganzen Welt kennzeichnen willst.
Größenumrechnungen sind auch für Verkäufer wichtig
Mache es deinen Kunden leicht, bei dir einzukaufen! Die Anzeige einer Größenumrechnung auf deiner Webseite ist für alle Kunden hilfreich, die einen von deiner Region abweichenden Größenstandard gewohnt sind. Mit Größentabellen haben potentielle Käufer alle nötigen Informationen zur Hand, ohne dass sie deine Website verlassen müssen.
Bitte beachte, dass Größenumrechnungstabellen lediglich eine Orientierungshilfe darstellen und die Größen von Marke zu Marke unterschiedlich ausfallen können. Das Auflisten exakter Maße der Kleidungsstücke ist die genaueste Methode einer Größenangabe.
Internationale Größenumrechnungstabelle – Kleinkinder (0-24 Monate)
Baby- und Kinderkleidung kann je nach Land ganz unterschiedliche Größen(angaben) haben. In Großbritannien und den USA werden die Größen nach dem Alter (Monate, Jahre) angegeben, in Europa wird zumeist die Größe des Kindes (in Zentimetern) als Größenangabe bevorzugt.
AU / NZ | EU (cm) | UK (Monate) | USA (Monate) | Mexiko | Japan |
---|---|---|---|---|---|
00000 | 50 | Premature | PM | 0-1m | - |
0000 | 56 | Newborn | NB / 0-3mo | 0-3m | 50 |
000 | 62 | 0-3m | 0-3mo | 0-3m | 50-60 |
00 | 68 | 3-6m | 3-6mo | 3-6m | 60 |
0 | 74 | 6-9m | 6-9mo | 6-9m | 70 |
1 | 80 | 9-12m | 9-12mo | 9-12m | 80 |
18m | 86 | 12-18m | 12-18mo | 12-18m | 80 |
2 | 92 | 18-24m | 18-24 mo / 2T | 18-24m | 90 |
Internationale Größenumrechnungstabelle – Kinder (3-14 Jahre)
AU/NZ (Jahre) | EU (cm) | UK (Jahre) | USA (Jahre) | Mexiko (Jahre) | Japan (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 98 | 2-3 | 3T | 2-3 | 95 |
4 | 104 | 3-4 | 4T | 3-4 | 100 |
5 | 110 | 4-5 | 5 | 4-5 | 110 |
6 | 116 | 5-6 | 6 | 5-6 | 110 |
7 | 122 | 6-7 | 7 | 6-7 | 120 |
8 | 128 | 7-8 | 8 | 7-8 | 120 |
9 | 134 | 8-9 | 9 | 8-9 | 130 |
10 | 140 | 9-10 | 10 | 9-10 | 130 |
11 | 146 | 10-11 | 11 | 10-11 | 140 |
Internationale Größenumrechnungstabelle – Damenbekleidung
Diese Tabelle hilft dir bei der Umrechnung und dem Abgleich von internationalen Größen für Damenbekleidung (Kleider, Blusen, Hosen, etc.).
Intl | USA / Kanada | UK/AU/NZ | Italien | Europa | Mexiko | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 22 | 1 |
XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 24 | 3 |
S | 2 | 6 | 38 | 34 | 26 | 5 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 28 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 30 | 9 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 32 | 11 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 34 | 13 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 36 | 15 |
XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 38 | 17 |
XXL | 16 | 20 | 52 | 48 | 40 | 19 |
3XL | 18 | 22 | 54 | 50 | 42 | - |
3XL | 20 | 24 | 56 | 52 | 44 | - |
Internationale Größenumrechnungstabelle – Herrenbekleidung (Oberteile, Pullover und Freizeitjacken)
Die Kennzeichnung von Herrengrößen kann je nach Artikel variieren. Artikel aus dehnbarem oder gestricktem Stoff wie T-Shirts, Poloshirts und Pullover werden oft mit S, M, L, XL, etc. gekennzeichnet. Bei Artikel, bei denen die Passform wichtig ist, werden die Größen häufig in einem numerischen Format angezeigt, das eine genauere Angabe erlaubt.
Intl |
USA/ Kanada |
UK/AU/ NZ | Italien | Europa | Mexiko | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 30 | 30 | 40 | ECH | 32 |
XS | 32 | 32 | 32 | 42 | ECH | 34 |
S | 34 | 34 | 34 | 44 | CH | 36 |
S | 36 | 36 | 36 | 46 | CH | 36 |
M | 38 | 38 | 38 | 48 | M | 40 |
M | 40 | 40 | 40 | 50 | M | 42 |
L | 42 | 42 | 42 | 52 | G | 44 |
L | 44 | 44 | 44 | 54 | G | 46 |
XL | 46 | 46 | 46 | 56 | EG | 48 |
XXL | 48 | 48 | 48 | 58 | EEG | 50 |
XXXL | 50 | 50 | 50 | 60 | EEEG | - |
Da es keine internationalen Standards für Größen gibt, wird die Umrechnung von Größen nur als Orientierungshilfe verwendet. Bei Unklarheiten bezüglich der Größenangabe oder der Kleidungsmaße solltest du dich an den Hersteller wenden. Bei DLS verkaufen wir übrigens eine große Auswahl an Größenetiketten für jeden Bedarf.